Windows10には標準で性能測定のためのコマンドが用意されています。
ということで、久々に性能をチェックしてみました。
パソコンの性能を測定する方法
(1)コマンドプロンプトを「管理者権限」で起動する
(2)下記のコマンドを実行する
winsat formal
(3)実行結果を待つ。
えーとよくわからないですよね・・・っていうことで数年前に購入したCorei3と今年購入したCorei5をざっくりと比較したいと思います。(ざっくりなので)
項目 | 数年前に購入したCorei3マシン(HDD3年程度使用) | 2017年に購入したCorei5マシン(SSD) |
CPU LZW 圧縮 | 354.15 MB/s | 641.66 MB/s |
CPU AES256 暗号化 | 216.20 MB/s | 2946.79 MB/s |
CPU Vista 圧縮 | 845.13 MB/s | 1592.38 MB/s |
CPU SHA1 ハッシュ | 880.87 MB/s | 2188.36 MB/s |
ユニプロセッサ CPU LZW 圧縮 | 132.41 MB/s | 164.41 MB/s |
ユニプロセッサ CPU AES256 暗号化 | 98.52 MB/s | 778.20 MB/s |
ユニプロセッサ CPU Vista 圧縮 | 327.52 MB/s | 414.46 MB/s |
ユニプロセッサ CPU SHA1 ハッシュ | 444.95 MB/s | 578.36 MB/s |
メモリのパフォーマンス | 15655.00 MB/s | 29783.72 MB/s |
ビデオ メモリのスループット | 4698.61 MB/s | 10980.50 MB/s |
Disk Sequential 64.0 Read | 160.99 MB/s | 501.99 MB/s |
Disk Random 16.0 Read | 1.04 MB/s | 414.29 MB/s |
全然違いますな・・・。数年前ってそーいやもう5年ぐらい経過しているかな。
※モデル的にはビジネスモデルですのでビデオカードとかマザーボードについているタイプのみです。
HDDをクローンしてCorei5に移行かな。SSDは容量が不足なのでHDDで我慢です。